|
ECN-M serie
| | | |
| Model | Werkdruk | Wateropbrengst | Max.water- toevoertemp. (°C) |
| |||
| | |||||||
| ECN-S 130/10 | 30-130 | 180-600 | 60 | 3,1 | |||
| ECN-S 160/13 | 30-160 | 180-780 | 60 | 4,6 | |||
| ECN-S 180/14 | 30-180 | 180-840 | 60 | 5,1 | |||
| Serie: ECN-M | Industriële koudwater hogedrukreinger: DiBOECN-M Modern ergonomisch design Frame en tank Gepoedercoat stalen frame robuust en bestand tegen corrosie Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen, waaruit ook de tank werd vervaardigd zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast 2 industriële zwenkwielen zeer wendbaar en stabiel Geïntegreerde chemietank van 50 l met reinigingsmiddeleninjector grote inhoud en eenvoudig in gebruik Motor en pomp: Een krachtige radiale pomp met 3 keramische plunjers verlengde levensduur, voor intensief gebruik Een messing/vernikkelde pompkop geen corrosie Een flexibele motor/pomp-koppeling laag geluidsniveau en bescherming voor de electromotor Een motor met laag toerental minder slijtage Standaard uitgevoerd met: 2 geïntegreerde lanshouders handig voor het opbergen van de lansen Geïntegreerde ophangbeugel t.b.v. de voedingskabel voorkomt slijtage aan de kabel Traploze druk- en debietregeling gebruiker bepaalt de gewenste druk Manometer eenvoudig de druk af te lezen Direct-in machine levert onmiddelijk de gewenste druk Grofvuilfilter bescherming van de pomp Standaard voorzien van:
De ECN-M reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen: | ||||||
| | |||||||
| Model | Werkdruk | Wateropbrengst |
| Motorvermogen | |||
| ECN-M 110/13 | 30-110 | 180-780 | 60 | 3,0 | |||
| ECN-M 160/16 | 30-160 | 180-960 | 60 | 5,2 | |||
| ECN-M 160/22 | 30-160 | 240-1320 | 60 | 6,8 | |||
| ECN-M 160/30 | 30-160 | 300-1800 | 60 | 9,5 | |||
| ECN-M 220/16 | 30-220 | 180-960 | 60 | 7,0 | |||
| ECN-M 220/22 | 30-220 | 240-1320 | 60 | 9,0 | |||
| ECN-M 260/16 | 30-260 | 180-960 | 60 | 7,5 | |||
| Model | Werkdruk | Wateropbrengst |
| Motorvermogen | |||
| ECN-T 140/41 | 30-140 | 300-2460 | 60 | 11,5 | |||
| ECN-T 160/22 | 30-160 | 240-1320 | 60 | 6,8 | |||
| ECN-T 160/30 | 30-160 | 300-1800 | 60 | 9,5 | |||
| ECN-T 220/22 | 30-220 | 240-1320 | 60 | 9,0 | |||
| ECN-T 220/30 | 30-220 | 300-1800 | 60 | 12,5 | |||
| ECN-T 260/22 | 30-260 | 240-1320 | 60 | 11,5 | |||
| ECN-T 320/18 | 30-320 | 180-1080 | 60 | 11,5 | |||
| ECN-T 400/16 | 400 | 960 | 60 | 12,5 | |||
| ECN-T 500/15 | 500 | 900 | 60 | 15,0 | |||
| Serie: PTL-M
| Korte beschrijving: De PTL-M koudwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een zinkgefosfateerd en gepoederlakt frame. D.m.v. een RVS overkapping wordt het pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders, en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een motor/pomp-koppeling d.m.v. reductiekast ontstaat een enorme krachtbron die ook zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger wordt in 3 uitvoeringen geproduceerd, nl. met een handgestarte of elektrisch gestarte motor met benzine (= model EB) of met diesel (= model ED). De PTL-M reeks is verkrijgbaar in verschillende vermogens. Standaard voorzien van: - enkele spuitlans met hogedruknozzle - enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier - hogedrukpistool - 10 m hogedrukslang - geïntegreerde ophangbeugel t.b.v. hogedrukslang - manometer - traploze druk- en debietregeling d.m.v. by-pass-ventiel - grofvuilfilter - automatisch stationair toerental - benzinemotor (handgestart) - wielremsysteem De PTL-M reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen: | ||
| |||
| Model | Werkdruk | Wateropbrengst |
| Motorvermogen | |||
| PTL-M 200/18 B | 30-200 | 240-1080 | 60 | 9,5 - benzine | |||
| PTL-M 200/18 EB | 30-200 | 240-1080 | 60 | 9,5 - benzine | |||
| PTL-M 250/13 B | 30-250 | 180-780 | 60 | 9,5 - benzine | |||
| PTL-M 250/13 EB | 30-250 | 180-780 | 60 | 9,5 - benzine | |||
| Serie: PTL-L
| Korte beschrijving De PTL-L koudwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een zinkgefosfateerd en gepoederlakt frame. D.m.v. een RVS overkapping wordt het pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders, en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een motor/pomp-koppeling d.m.v. reductiekast ontstaat een enorme krachtbron die ook zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger is uitgerust met een elektrisch gestarte motor van 15 kW. Standaard voorzien van: - enkele spuitlans met hogedruknozzle - enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier - hogedrukpistool - 10 m hogedrukslang - geïntegreerde ophangbeugel t.b.v. hogedrukslang - manometer - grofvuilfilter - benzinemotor (elektrisch gestart) - wielremsysteem | ||||||||
| |||||||||
| Model | Werkdruk | Wateropbrengst | Max.water- | Motorvermogen | ||
| | ||||||
| PTL-L 350/16 E | 30-350 | 960 | 60 | 15 - benzine | ||
| PTL-L 500/15 EB | 30-500 | 900 | 60 | 18 - benzine | ||
Cleaning Equipment Food / Nonfood








